应用范围 主机主要用于医药、食品、化工等行业进行粉末或颗粒物料的干燥。 特点 流态化干燥、质热传递快 在封闭负压下操作,无粉尘飞扬 采用抗静电过滤材料,操作安全 设备无死角,清洗彻底,无交叉污染 满足GMP卫生规范要求 |
机型 | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | ||
项目 | 单位 | - | ||||||||
原料容器 | 直径 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
容积 | l | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |
生产能力 | ^小 | kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
^大 | kg/batch | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | |
蒸汽耗量 | kg/batch | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | |
压缩空气量 | m^3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | |
风机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 40 | |
温度 | ℃ | 常温-120℃自动调节 | ||||||||
物料收率 | % | 〉99 | ||||||||
搅拌动力 | kw | 1 | 1 | 1.5 | ||||||
终湿含量 | % | -0.2 | ||||||||
噪音 | db | ≤75 | ||||||||
主机高度 | mm | 2200 | 2400 | 2800 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4600 |
FG沸腾干燥机(立式)的销售业绩
序号 | 用户单位 | 选型设备 | 干燥物料 | 日期 |
1 | 青岛某饲料有限公司 | GZQ-6-0.6 | 饲料颗粒 | 2002 |
2 | 无锡某科技有限公司 | XGZQ-3-0.3 | 食品颗粒 | 2005 |
3 | 山西某化工有限公司 | XGZQ-6-0.6 | 富马酸 | 2005 |
4 | 马来西亚某食品厂 | XGZQ-7.5-0.9 | 咖啡伴侣 | 2004 |
5 | 山西文通集团 | FGZQ-7.5-0.9 二台 | 硝酸钾冷却 | 2003 |
6 | 中信国安某电源技术有限公司 | XLZG-1.2-8 | 颗粒物料 | 2001 |
7 | 安徽滁州某化工有限公司 | LZG-1.6-8 | 甜味剂 | 2006 |
8 | 安徽滁州某化工有限公司 | LZG-1.2-8 | 甜味剂 | 2005 |
9 | 河北某研究所 | FGFG-120 | 三氯蔗糖 | 2006 |
10 | 山东某化工有限公司 | GFG-300 | 粉状颗粒料 | 2006 |
11 | 杭州萧山某乳脂品有限公司 | XXF-20 | 食品颗粒 | 2004 |
大型离心喷雾应用于药渣废液环保项目
专用电池材料振动真空干燥机
废盐专用连续式卧式沸腾床
电磁高温固化及反应干燥装备
高效节能高温耐热材料隧道窑炉
药厂菌渣废液大型离心喷雾干燥按期交货