液态物+晶种→制粒→干燥
特点 不用布袋利于吸湿性强的物料制粒 成粒率比普通制粒机大大提高,可达95% 设备系统能耗降低30-40% 能够满足大型化装备需要 操作简单化,以^简单的手段完成复杂控制 |
工艺流程
应用范围 GPL 系列广谱喷雾制粒机广泛应用于医药、生物、食品、化工、轻工等行业颗粒产品的生产和: 1、医药制粒:各种提取物、中药流浸膏、发酵液、反应液制成颗粒剂、冲剂、胶囊用、压片用颗粒等等 2、食品制粒:速溶茶、果汁、咖啡、可可、豆奶、牛奶、动植物蛋白、氨基酸、变性淀粉、鸡精等等 3、化工颗粒:分散剂、催化剂、颜料、染料、农药、化肥等等 4、轻工颗粒:饲料、饲料添加剂、玉米淀粉、葡萄糖、麦牙糖等等 技术参数
项目/参数/机型 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
投料量KG/批 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
液体喷量KG/H | 3 | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 180 | 250 | 500 |
操作温度(℃) | 60-120 | ||||||||
压缩空气压力MPA | 0.4-0.6 | ||||||||
压缩空气量M3/MIN | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 5.6 |
主机功率KW | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 37 | 75 |
产品水分% | 任意控制Optional control | ||||||||
物料收率% | >90-99 | ||||||||
设备噪音dB | <75 | ||||||||
设备制造标准 | 符合GMP规范Conform to normal of GMP |
GPL系列广谱喷雾干燥制粒机的销售业绩
序号 | 用户单位 | 选型设备 | 干燥物料 | 日期 |
1 | 广东三水某食品厂 | FQG-250 | 面粉干燥 | 2002 |
2 | 杭州某化工总厂 | DLPG-500 | 亚硝酸钙 | 2002 |
3 | 云南某化工企业 | FLPG-500 | 亚硝酸钙 | 2002 |
4 | 四川某化工有限公司 | DLPG-500 | 亚硝酸钙 | 2002 |
5 | 广东轻工某学院 | LPG-5 | 迷你型试验 | 2002 |
6 | 青岛某香精香料公司 | DLPG-50 | 香精香料 | 2003 |
7 | 石家庄某生物工程开发中心 | LPG-50 | 生物制品 | 2002 |
8 | 上海某锆材料厂 | FLPG-25 | 氧化锆 | 2000 |
大型离心喷雾应用于药渣废液环保项目
专用电池材料振动真空干燥机
废盐专用连续式卧式沸腾床
电磁高温固化及反应干燥装备
高效节能高温耐热材料隧道窑炉
药厂菌渣废液大型离心喷雾干燥按期交货