工作原理
蔬菜脱水干燥机分别有加料器、干燥床、热交换器及排湿风机等主要部件组成。干燥机工作时.冷空气通过热交换器进行加热,采用科学合理的循环方式,使热空气穿流通过床面上的被干燥物料进行均匀的热质交换,机体各单元内热气流在循环风机的作用下进行热风循环,^后排出低温高湿度的空气,平稳高效地完成整个干燥过程。
产品介绍
DWT脱水干燥机是在传统网带式干燥机基础上研究开发的专用型设备,具有较强的针对性,实用性,能源效率高.广泛适用于各类地区性和季节性蔬菜、果品的脱水干燥。如:蒜片、南瓜、魔芋、白萝卜、山药、竹笋等。我们在为用户生产制作设备时, 根据所需干燥产品的特性,用户工艺要求,结合几十年来积累的经验,为用户设计制作出^适用.品质^佳的蔬菜干燥设备。
适应物料
能满足根、茎、叶类条状、块状、片状、大颗粒状等蔬菜物料的干燥和大批量连续生产,同时能^大限度的保留产品的营养成份及颜色等。 干燥的典型物料有:蒜片、南瓜、胡萝卜、魔芋、山药、竹笋、辣根、洋葱、苹果等。
性能特点
干燥面积、风压、风量、干燥温度网带运转速度均可调节.以适应蔬菜的特性及品质要求。 可根据蔬菜特点,采用不同的工艺流程及添加配套必要的辅助设备。
技术规格
型号 | DWT1.6-Ⅰ (加料台) | DWT1.6-Ⅱ (中间台) | DWT1.6-Ⅲ (出料台) | DWT2-Ⅰ (加料台) | DWT2-Ⅱ (中间台) | DWT2-Ⅲ (出料台) |
网宽带(m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
干燥段长(m) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
铺料厚(mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
使用温度(oC) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
换热面积(m2) | 525 | 398 | 262.5 | 656 | 497 | 327.5 |
蒸汽压力(MPa) | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 |
干燥时间 (h) | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 |
传动功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
外形尺寸(m) | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 12×2.4×1.92 | 12×2.4×1.92 | 10×2.4×1.92 |
DWT 封闭循环带式干燥机的销售业绩
序号 | 用户单位 | 选型设备 | 干燥物料 | 日期 |
1 | 宁波某水产养殖有限公司 | DWT-2-12 | 扇贝 | 2003 |
2 | 山东某食品有限公司 | DWT-1.4-35 | 方便面 | 2003 |
3 | 山东泰安某食品公司 | 大蒜片 | 2005 | |
4 | 新疆屯河喀什果业有限公司 | FDW-2-16 | 杏子 | 2006 |
5 | 山西山里红食品公司 | DWT-1.4-30 | 果脯干燥 | 2002 |
6 | 山东蓬莱食品公司 | DWT-1.6-30 | 粉丝干燥 | 2006 |
7 | 大庆某食品公司 | DWT3-2-30 | 胡萝卜丁 | 2009 |
8 | 河北沧州某食品厂 | DWT-2-10 | 红枣 | 2008 |
9 | 福建惠安某食品有限公司 | DWT-1.4-16 | 野果 | 2000.3 |
10 | 内蒙古达拉特旗某食品厂 | DWT-1.2-10 | 野菜 | 2000.1 |
11 | 山东俚岛海阳科技公司 | DWT-2-10 | 海带丝干燥 | 2011 |
12 | 甘肃武威食品 | DWT-2-10 | 洋葱片干燥 | 2011 |
13 | 大庆郝龙达食品公司 | DWT-2-10 | 胡萝卜丁 | 2010 |
大型离心喷雾应用于药渣废液环保项目
专用电池材料振动真空干燥机
废盐专用连续式卧式沸腾床
电磁高温固化及反应干燥装备
高效节能高温耐热材料隧道窑炉
药厂菌渣废液大型离心喷雾干燥按期交货