产品概述
SZG双锥真空干燥机是我厂在结合国内同类产品技术所开发的新一代干燥装置,双锥真空采用皮带--链条两弹性联接方式,因而设备运行平稳。特别设计的工艺,充分体现了两支轴的良好同心,热媒及真空系统均采用可靠的机械密封或美国技术的旋转接头。在此基础上,我们开发了SZG-A它既可无级调速,又能进行恒温控制。
作为专业干燥设备制造厂,本厂产品从高温导热油为热媒介质、中温蒸汽及低温热水一应俱全。干燥粘性物料时,本厂将在罐内为您特别设计“抄板”机构或设置滚珠。
工作原理
◎在密闭的夹层中通入热能源(如热水,低压蒸汽或导热油),热量经内壳传给被干燥物料。
◎在动力驱动下,罐体作缓慢旋转,罐内物料不断地混合,从而达到强化干燥的目的。
◎物料处于真空状态,蒸汽压下降使物料表面的水份(溶剂)达到饱和状态而蒸发了,并由真空泵及时排出回收。物料内部的水份(溶剂)不断地向表面渗透、蒸发、排出三个过程不断进行,物料在很短时间内达到干燥目的。
适应物料
适用化工、制药、食品等行业的粉状、粒状及纤维的 浓缩、混合、干燥及需低温干燥的物料(如生化制品等).更适用于易氧化、易挥发、热敏性、强烈刺激、有毒性物料和不允许破坏结晶体的物料的干燥。
性能特点
◎油加热时.采用自动恒温控制.可以干燥生化制品
◎和矿物原料,温度可在20~160oC之间。
◎热效率高,比一般烘箱提高2倍以上。
◎间接加热.物料不会被污染,符合“GMP”要求。设备维修操作简便,易清洗。
◎推荐的工艺安置示范溶剂回收工艺安置。
技术规格
规格 名称 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
罐内容积 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
装料容积 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
加热面积 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
转速 (rpm) | 4 - 6 | |||||||||
电机功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
占地面积长×宽(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
回转高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
罐内设计压 (MPa) |
-0.1-0.15 | |||||||||
夹套设计压力 (MPa) | ≤0.3 | |||||||||
工作温度 (oC) | 罐内≤85 夹套≤140 | |||||||||
用冷凝器时,真空泵, | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
型号,功率 | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
不用冷凝器时,真空泵 , | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
型号,功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
注:对干燥前后容积变化很大的物料,其装料系数可适当加大或缩小。
SZG双锥回转真空干燥机的销售业绩
序号 | 用户单位 | 选型设备 | 干燥物料 | 日期 |
1 | 江西某化学科技有限公司 | SZG-2000 | 化工原料 | 2006 |
2 | 浙江湖州某集团化工有限公司 | YZG-1000 | 乙酰甲胺磷 | 2004 |
3 | 浙江湖州某集团化工有限公司 | YZG-1000 | 乙酰甲胺磷 | 2004 |
4 | 安庆某食品有限公司 | LZG-1.2-8 | 大米、稻谷 | 2004 |
5 | 江苏某农化有限公司 | XZG-4 | 农药粉剂 | 2003 |
6 | 内蒙古某生物技术有限公司 | HG-1.4-2.4 | 黄腐植酸 | 2003 |
7 | 温州市某禽业有限公司 | JCT-4 | 鸡腿 | 2002 |
8 | 中信国安某电源技术有限公司 | XLZG-1.2-8 | 颗粒物料 | 2001 |
9 | 广东茂名某化工公司 | FQG-100 | 稻谷粉 | 2002 |
10 | 杭州某生物技术有限公司 | HG-0.8-1.6 | 鱼饲料 | 2003 |
11 | 安徽滁州某化工有限公司 | LZG-1.6-8 | 甜味剂 | 2006 |
12 | 安徽滁州某化工有限公司 | LZG-1.2-8 | 甜味剂 | 2005 |
13 | 湖南望城某化工厂 | XZG-6 | 化工产品 | 2002 |
14 | 山西某化工有限公司 | XZG-8 | 三氯吡啶醇钠 | 2005 |
15 | 山西某化工有限公司 | XZG-8 | 三氯吡啶醇钠 | 2004 |
16 | 河北某股份有限公司 | XZG-6 | 纤维素 | 2002 |
17 | 湖北荆州市某化工厂 | FXZG-4 | CMC | 2002 |
18 | 杭州某农药有限公司 | XZG-6 | 农药 | 2002 |
19 | 山东某铝厂 | XZG-10 | 拟薄水 | 2002 |
20 | 山东某铝厂 | XZG-16 | 拟薄水 | 2003 |
21 | 山东邹平某公司 | FQG-100 | 稻谷粉 | 2002 |
22 | 广东三水某食品厂 | FQG-250 | 面粉干燥 | 2002 |
23 | 杭州某化工总厂 | DLPG-500 | 亚硝酸钙 | 2002 |
24 | 云南某化工企业 | FLPG-500 | 亚硝酸钙 | 2002 |
25 | 四川某化工有限公司 | DLPG-500 | 亚硝酸钙 | 2002 |
26 | 广东轻工某学院 | LPG-5 | 迷你型试验 | 2002 |
27 | 河南驻马店王守义十三香公司 | SZG-1500 | 香料 | 2002 |
28 | 青岛某香精香料公司 | DLPG-50 | 香精香料 | 2003 |
29 | 石家庄某生物工程开发中心 | LPG-50 | 生物制品 | 2002 |
30 | 上海某锆材料厂 | FLPG-25 | 氧化锆 | 2000 |
31 | 山东某食品有限公司 | FDW-1.4-35 | 方便面 | 2003 |
32 | 上海某水处理科技发展有限公司 | FD-2-12 | 水处理颗粒料 | 2003 |
33 | 河南省某铝厂 | FQG-150 | 氢氧化铝 | 2004 |
34 | 新疆克拉玛依某技术服务有限责任公司 | FQG-100 | 化工产品 | 2005 |
35 | 云南省安宁某精细化工厂 | FQG-150 | 氟硅酸钠 | 2002 |
36 | 江苏吴县开发区某化工厂 | QG-150 | 染料 | 2002 |
37 | 山东青州市某贸易公司 | FQG-100 | 橡胶助剂 | 2001 |
38 | 浙江海宁某化工有限公司 | QG-50串联 | 化工助剂 | 2002.6 |
39 | 洛阳某化工厂 | QG-250 | 硝酸锌 | 2002.5 |
40 | 江苏宝应某莲藕制品厂 | QG-100 | 藕粉 | 2001.2 |
41 | 安徽铜陵县某废处理厂 | QG-200 | 石膏粉 | 2001.1 |
42 | 山东曹县某精细化工有限公司 | FQG-100 | 橡胶助剂 | 2000 |
43 | 晋城市某生物有限公司 | QG-200 | 小麦桔杆 | 1999.10 |
44 | 新疆某食品公司 | FDW-2-16 | 果脯 | 2003.5 |
45 | 山西山里红食品公司 | fDW1.4-30 | 果脯干燥 | 2002 |
46 | 河北武强县某化工厂 | DW-1.2-10 | 化工颗粒物料 | 1999.5 |
47 | 东营市某新技术有限责任公司 | DW-1.2-10 | 2001.4 | |
48 | 台前县某精细化工有限公司 | DW-1.2-16 | 2002.5 | |
49 | 台前县某精细化工有限公司 | DW-1.2-16 | 2002.5 | |
50 | 丹东市某农化有限公司 | DW-2-10 | 2001.3 | |
51 | 湖北省松滋市某化工有限公司 | SZG-500 | 2003.7 | |
52 | 四川绵阳某化工厂 | SZG-2000 | 2台 | 2003.6 |
53 | 广东江门某化工有限公司 | SZG-2000 | 2003.5 | |
54 | 山东荣成某再生胶福利厂 | SZG-1500 | 3 | 2003.6 |
55 | 浙江省仙居县某医药化工厂 | SZG-500 | 2003.8 | |
56 | 中山市某特种纤维有限公司 | SZG-2000 | 2003.4 | |
57 | 沈阳市某化工有限公司 | SZG-1000 | 1999.7 | |
58 | 浙江嵊州市某合成催化剂有限公司 | SZG-1500 | 2台 | 2002.7 |
59 | 浙江嵊州市某合成催化剂有限公司 | SZG-1500 | 2台 | 2002.7 |
60 | 山东济南某药业公司 | SZG-1000 | 2台 | 2002.4 |
61 | 南京某石油化工研究院 | SZG-500 | 2000.3 | |
62 | 江西某化工有限公司 | SZG-750 | 1999.8 | |
63 | 常州新区某化工厂 | SZG-500 | 1999.12 | |
64 | 浙江省龙泉某化工有限公司 | SZG-1000 | 1999.10 | |
65 | 武进某科研化工厂 | SZG-3000 | 2台 | 2003.2 |
66 | 武进某科研化工厂 | SZG-3000 | 2台 | 2003.2 |
67 | 四川省某功能高分子材料有限公司 | SZG-3000 | 2002.10 | |
68 | 南京某劳动服务公司 | SZG-500 | 2001.10 | |
69 | 湖南湘潭某锌粉有限公司 | SZG-1000 | 2002.10 | |
70 | 成都某化工有限公司 | SZG-1500 | 2002.12 | |
71 | 天津某化工有限公司 | SZG-1000 | 2002.6 | |
72 | 武汉某生物技术有限公司 | SZG-2000 | 2002.9 | |
73 | 吉林化学工业股份有限公司 | SZG-500 | 2002.4 | |
74 | 山东某医化化工厂 | SZG-1500 | 2001.5 | |
75 | 北京某化工有限公司 | SZG-750 | 2001.7 | |
76 | 广州某药业股份有限公司 | SZG-50 | 2002.4 | |
77 | 山东莱州某化工有限公司 | SZG-1500 | 2002.3 | |
78 | 山东淄川双凤化工厂 | SZG-200 | 3台 | 2002.3 |
79 | 青海某科技开发有限公司 | SZG-500 | 2000.3 | |
80 | 江西省铜鼓县某化工厂 | SZG-500 | 2000.4 | |
81 | 浙江海宁皮革化工厂 | SZG-500 | 2002.3 | |
82 | 内蒙古达拉特旗某食品厂 | DW-1.2-10 | 2000.1 | |
83 | 湖州某化工有限公司 | SZG-1000 | 2001.7 | |
84 | 如皋某化工有限公司 | SZG-1000 | 2001.5 | |
85 | 浙江庆元某化工有限公司 | SZG-1500 | 2001.6 | |
86 | 江苏建湖某尼龙有限公司 | SZG-500 | 2001.8 | |
87 | 湖南某生物制品有限公司 | SZG-500 | 2000.5 | |
88 | 溧阳市某化工厂 | SZG-500 | 2001.3 |
大型离心喷雾应用于药渣废液环保项目
专用电池材料振动真空干燥机
废盐专用连续式卧式沸腾床
电磁高温固化及反应干燥装备
高效节能高温耐热材料隧道窑炉
药厂菌渣废液大型离心喷雾干燥按期交货